• page_banner

Mono Masterbatch

CAMK17500 offers good strength and hardness characteristics coupled with conductivity in the range of 45-60 percent of copper with ultimate tensile and hardness properties approaching 140 ksi and RB 100 respectively. And it has a unique combination of relatively high electrical and thermal conductivity, and also available in wrought product forms,it is a heat treatable copper alloy with a high tensile strength.

Mono Masterbatch

PRODUCT NAME POLYMER BASE PRODUCT DESCRIPTION POLYMER COMPATIBILITY APPLICATIONS DOWNLOAD
PE PP PS PC PET/PBT PA ABS PC/ABS INJECTION FILM BLOWING EXTRUSION FOAMING SPINNING
CAMMONO 3482 PE 40% PIGMENT RED 48:2
CAMMONO 3483 PE 40% PIGMENT RED 48:3
CAMMONO 3531 PE 40% PIGMENT RED 53:1
CAMMONO 3571 PE 40% PIGMENT RED 57:1
CAMMONO 3254 PE 40% PIGMENT RED 254
CAMMONO 3173 PE 40% PIGMENT RED 170F3RK
CAMMONO 3175 PE 40% PIGMENT RED 170F5RK
CAMMONO 3122 PE 40% PIGMENT RED 122
CAMMONO 5130 PE 40%PIGMENT YELLOW 13
CAMMONO 5170 PE 40% PIGMENT YELLOW 17
CAMMONO 5620 PE 40% PIGMENT YELLOW 62
CAMMONO 5830 PE 40% PIGMENT YELLOW 83
CAMMONO 5139 PE 40% PIGMENT YELLOW 139
CAMMONO 5151 PE 40% PIGMENT YELLOW 151
CAMMONO 5168 PE 40% PIGMENT YELLOW 168
CAMMONO 5183 PE 40% PIGMENT YELLOW 183
CAMMONO 5191 PE 40% PIGMENT YELLOW 191
CAMMONO 7151 PE 40% PIGMENT BLUE 15:1
CAMMONO 7153 PE 40% PIGMENT  BLUE 15:3
CAMMONO 6070 PE 40% PIGMENT  GREEN 7
* PE carrier mono masterbatch in other base materials ( ABS, PS, PC, PET, PA, etc. ) is recommended to add no more than 2%.