| PRODUCT NAME | PRODUCT DESCRIPTION | POLYMER BASE | APPLICATIONS | OPERATE | ||
| INJECTION | FILM | EXTRUSION | ||||
| PE WITE CAM2070 | 70% CHLORIDE TIO2 | PE | √ | √ | √ | Detail |
| PE WITE CAM2060 | 60% CHLORIDE TIO2 | PE | √ | √ | √ | Detail |
| PE WITE CAM2170 | 70% SULFURIC ACID TIO2 | PE | √ | √ | √ | Detail |
| PE WITE CAM2160 | 60% SULFURIC ACID TIO2 | PE | √ | √ | √ | Detail |
| PE WITE CAM2260 | 60% TIO2 + 20% CACO3 | PE | √ | √ | √ | Detail |
| AS WITE CAM3140 | 40% TIO2 | AS | √ | × | √ | Detail |
| PC WITE CAM5140 | 40% TiO2 | PC | √ | × | √ | Detail |
| PET WITE CAM7160 | 60% TiO2 | PET | √ | √ | √ | Detail |
View More
| PRODUCT NAME | PRODUCT DESCRIPTION | POLYMER BASE | APPLICATIONS | OPERATE | ||
| INJECTION | FILM | EXTRUSION | ||||
| PE BLAK CAM2040 | 40% CARBON BLACK | PE | √ | √ | √ | Detail |
| PE BLAK CAM2045 | 45% CARBON BLACK | PE | × | × | √ | Detail |
| PE BLAK CAM2140 | 40% CARBON BLACK | PE | √ | × | √ | Detail |
| PE BLAK CAM2240 | 40% CARBON BLACK | PE | × | × | √ | Detail |
| PP BLAK CAM1045 | 45% CARBON BLACK | PP | √ | × | √ | Detail |
| PE BLAK CAM1030 | 30% CARBON BLACK | PP | √ | √ | √ | Detail |
| AS BLAK CAM3025 | 25% CARBON BLACK | AS | √ | × | √ | Detail |
| AS BLAK CAM3040 | 40% CARBON BLACK | AS | √ | × | √ | Detail |
| PET BLAK CAM7030 | 30% CARBON BLACK | PET | √ | × | × | Detail |
| PC BLAK CAM5030 | 30% CARBON BLACK | PC | √ | × | √ | Detail |
| PBT BLAK CAM6028 | 28% CARBON BLACK | PBT | √ | × | √ | Detail |
| PA BLAK CAM4040 | 40% CARBON BLACK | PA | √ | × | √ | Detail |
View More
| PRODUCT NAME | PRODUCT DESCRIPTION | POLYMER BASE | APPLICATIONS | OPERATE | ||
| INJECTION | FILM | EXTRUSION | ||||
| PE MONO CAM2254 | 40% PIGMENT RED 254 | PE | √ | √ | √ | Detail |
| PE MONO CAM2170 | 40% PIGMENT RED 170F3RK | PE | √ | √ | √ | Detail |
| PE MONO CAM2017 | 40% PIGMENT YELLOW 17 | PE | √ | √ | √ | Detail |
| PE MONO CAM2183 | 40% PIGMENT YELLOW 183 | PE | √ | √ | √ | Detail |
| PE MONO CAM2153 | 40% PIGMENT BLUE 15:3 | PE | √ | √ | √ | Detail |
| PE MONO CAM2007 | 40% PIGMENT GREEN 7 | PE | √ | √ | √ | Detail |
View More
| PRODUCT NAME | PRODUCT DESCRIPTION | POLYMER BASE | APPLICATIONS | OPERATE | ||
| INJECTION | FILM | EXTRUSION | ||||
| POE MOS CAM9150 | MOS2 MASTERBATCH | PP, PA, POM, PBT, PTEE, PPT, LCP, UPE | √ | √ | √ | Detail |
| ADDI CAMX220 | ANTISTATIC MASTERBATCH | TPU, PA6, POM, ABS, TPE, TPR, and TPEE | √ | √ | √ | Detail |
| PP ADDI CAM1202 | ANTI-BLOCK MASTERBATCH | PP | × | √ | √ | Detail |
| PP ADDI CAM1515 | ANTI-BLOCK MASTERBATCH | PP | × | √ | √ | Detail |
| PE ADDI CAM2200 | ANTI-UV MASTERBATCH | PE | √ | √ | √ | Detail |
| PE ADDI CAM2155 | ANTI-UV MASTERBATCH | PE | √ | √ | √ | Detail |
| PE ADDI CAM2100 | ANTI-UV MASTERBATCH | PE | √ | √ | √ | Detail |
View More
Home
Mob
About
Email